障がい者の求人・採用・転職のクローバーナビTOP > メーカー関連の求人 > 富士通株式会社・富士通グループ
障がい者の求人・採用・転職のクローバーナビTOP > IT/情報通信 > 富士通株式会社・富士通グループ
私たちは皆が自分らしく、120%力を発揮できるよう、最大限のサポート「配慮」をします。
選考基準や雇用条件はもちろん、仕事内容や入社後の評価は障がいの有無にかかわらず
すべて「公平」です。
皆さんの活躍の場を狭めること「遠慮」はしません。
すべての社員が挑戦でき、学び成長し続けること
その中から、イノベーションが生まれると信じています。
さあ、あなたが活躍できるフィールドを、富士通グループでみつけましょう。
|
|
|---|
| 富士通株式会社 | |
| 業種 | メーカー、IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | 1935年に日本で創立して以来、当社は技術力を発揮し、 常に革新を追求してきました。世界をリードするDXパートナーとして、 信頼できるテクノロジー・サービス、ソリューション、 製品を幅広く提供して、お客様のDX実現を支援します。 同時に、私たちは国連の持続可能な開発目標(SDGs)への貢献に向けて、デジタルの力によって業種間の垣根を越えたエコシステムの形成をリードし、共感していただけるステークホルダーの皆様とスケールある価値創造に踏み出していきたいと考えます。 |
| 経営理念 | 私たちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし 世界をより持続可能にしていくことです。 |
| 設立 | 1935年6月 |
| 資本金 | 3,256億円(2024年3月31日現在) |
| 売上収益 | 単独:2兆920億円 連結:3兆8577億円 |
| 上場 | プライム |
| 従業員 | 単独: 32,568名 連結:126,400名 |
| 代表者 | 代表取締役社長兼CEO 時田 隆仁 (ときた たかひと) |
| 事業所 | 本店 Fujitsu Technology Park、Uvance Kawasaki Tower(川崎)、ソリューションスクエア(東京)、関西システムラボラトリ(大阪)、研究所(川崎、厚木など)他、国内外全事業所 ※現在多くの職場が、自宅やサテライトオフィスからのテレワーク勤務を行っています。 ※2024年4月時点の情報です。 |
| 本社所在地 |
〒211-8588 神奈川県 川崎市中原区上小田中4-1-1 Fujitsu Technology Park |
| 富士通Japan株式会社 | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | 自治体、医療・教育機関、および民需分野のソリューション・SI、パッケージの開発から運用までの一貫したサービス提供。AIやクラウドサービス、ローカル5Gなどを活用したDXビジネスの推進。 |
| 設立 | 2020年10月1日 |
| 資本金 | 122億2,000万円 |
| 売上高 | 5,783億円(2023年度) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 8,800名(2025年4月時点) |
| 代表者 | 代表取締役社長 長堀 泉 |
| 事業所 | Fujitsu Technology Park(川崎) 本部・支社他/札幌、仙台、さいたま、千葉、横浜、長野、静岡、 名古屋、大阪、金沢、広島、高松、福岡など サービスセンター/全国各地 |
| 関連企業 | 株式会社エフコムホールディングス |
| 本社所在地 |
〒212-0014 神奈川県 川崎市幸区大宮町1-5 JR川崎タワー |
| ここがポイント | 私たち富士通Japanは、富士通グループのパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」を国内市場において具現化する中核会社であり、日本が抱える多様な社会課題解決や、イノベーションによる地域活性化、Society 5.0が目指す超スマートな社会の実現を牽引し、持続可能な社会づくりに貢献していきます。 私たち富士通Japanのチャレンジに、一緒に取り組んでいただける方をお待ちしています。 |
| エフサステクノロジーズ株式会社 | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | ・ICTインフラの企画・コンサルティング、設計・構築、設置・工事、導入・展開 ・ICTインフラの運用・保守サービス、ならびにその他業務などトータルサービス ・ハードウェア、ソフトウェア、サービスなどの販売 ・トータルサービスに付随する各種サービス |
| 設立 | 2024年4月1日 |
| 資本金 | 5億円 |
| 売上収益 | 2,260億円(2023年3月期、連結ベース) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 約7,500名(グループ連結) |
| 代表者 | 代表取締役社長 保田 益男 |
| 事業所 | 東京・神奈川・大阪他各全国拠点 |
| 本社所在地 |
〒212-0014 神奈川県 川崎市幸区大宮町1-5 JR川崎タワー |
| ここがポイント | 私たちは、誰もが能力を最大限に発揮できる組織づくりを推進しています。 障がいの有無に関わらず、全ての人が平等に活躍していくために 配慮(サポート)はとことんしていきます! ただし、「障がいがあるから」といって遠慮はしない。 みなさんが自身の強味を活かして活躍していくことで共に成長し続けていく。 自分にしかできないことを見つけて同じフィールドで活躍していきましょう! |
| 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | ・ネットワークインテグレーション ネットワークの企画・設計・コンサルティングに関するあらゆるニーズにお応えします。 ・ネットワークエンジニアリング 通信・放送事業者の大規模な基幹施設から企業ネットワークシステムまで、 様々な屋内外工事を行います。 ・ネットワークサポート ネットワークの運用・保守を24時間365日の充実した体制で国内外のシステムをサポートします。 |
| 設立 | 1989年3月1日 |
| 資本金 | 39億4,215万円 |
| 売上高 | 622億円(2024年度) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 単独:1,366名 連結:1,739名(2025年3月31日現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 須賀 高明 |
| 事業所 | 横浜本社および全国各地(33カ所)※支店所在地 :札幌、仙台、小山、金沢、名古屋、大阪、福岡 他 |
| 本社所在地 |
〒212-0014 神奈川県 川崎市幸区大宮町1-5 JR川崎タワー |
| ここがポイント | 富士通ネットワークソリューションズ(FNETS)は、あらゆるビジネスフィールドで、さらに自由に、快適に、安全につながることができ、人々や社会の可能性を引き出すネットワークを追求してきました。 先進の技術と豊かな経験に支えられた、他にない多彩なネットワークソリューションとそれらのシナジーにより、これからも新たな価値を創造していきます。 もっとやさしいコミュニケーションのために。そして、人と人とが豊かにふれあえる社会のために。 FNETSは、人と技術で、ネットワークの明日を切り拓きます。 |
| 富士通ディフェンス&ナショナルセキュリティ株式会社 | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | 防衛省・自衛隊の情報通信システムの開発・構築から防衛関連の電子機器・情報通信システムのサポート、更には安全保障やセンサー・システムの調査や研究を行うことで日本の安全保障(安心・安全)を支えています。 また、防衛で培った高い技術力を民需システムにも一部展開しています。 |
| 設立 | 2023年8月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 単独:720億円,連結:727億円(2024年度) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 連結:790名(025年7月末時点) |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木 彰 |
| 事業所 | 東京(市ヶ谷)、川崎(富士通川崎工場)、栃木、岐阜、その他全国35拠点 |
| 本社所在地 |
〒102-0076 東京都 東京都千代田区五番町1-1 野村不動産市ヶ谷ビル |
| ここがポイント | 国家レベルの防衛事業に携われます! |
| 株式会社富士通鹿児島インフォネット | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | ・コンサルティング、システム開発、アウトソーシング ・特定業種・分野に関する全国向けシステム開発 ・データセンターを中心とした各種サービスビジネス ・販売系・情報系等のパッケージソフトウェアの開発、販売 ・コンピュータ関連機器の販売 |
| 経営理念 | 得意技術を持ち、高い生産性と時機を得た迅速な行動で、お客様の満足度向上を図る 個人の創造性発揮と組織力向上の調和を図り、楽しい夢のある会社を造る |
| 設立 | 1986年7月8日 |
| 資本金 | 1億円(富士通株式会社:65% / JA鹿児島県連:35%) |
| 売上高 | 73億4,000万円(2024年度) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 217名(2025年4月1日現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 西村 直行 |
| 事業所 | 鹿児島(Kagoshima Hub)、川崎(Fujitsu Uvance Kawasaki Tower) |
| 本社所在地 |
〒890-0064 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町5-1 鴨池ACアネックス |
| 3つの得意分野 | ・農業ソリューション…JAグループ鹿児島の関連会社として、全国のJA・農団体・農家向けに様々なソリューションやネットワークサービスを提供しています。 ・金融ソリューション…大手銀行様や大手リース会社様でのシステム構築ならびに運用・保守に長年携わってきた経験を生かし、銀行・リース・クレジット機関に求められる安全なサービスや機能を提供します。 ・データセンターサービス…富士通鹿児島データセンターは、富士通のアウトソーシングソリューションの地方拠点として、高い安全性と信頼性を実現する環境を備えています。 |
| 株式会社富士通ラーニングメディア | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | 法人向け人材育成・研修サービス ・人材育成に関するコンサルティング、人材力診断/適性診断等の提供 ・研修講座(コース、カリキュラム)の企画、開発、実施、運営および運営支援 ・コース教材/マニュアル等の開発、制作、翻訳、出版および販売 ・人材/研修講座の運営/マニュアル制作の管理に関連するソフトウェアの開発および販売 |
| 経営理念 | 私たちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし 世界をより持続可能にしていくことです。 |
| 設立 | 1977年6月30日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 売上高 | 2024年度(令和6年度) 172億円(連結) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 700名(連結 2025年3月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 佐竹 秀彦 |
| 事業所 | 本社/神奈川 |
| 本社所在地 |
〒212-0014 神奈川県 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 JR川崎タワー |
| 1Finityモバイルテクノ株式会社 | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | 企画支援・コンサルティング、方式設計、ハードウェア・ファームウェア・ソフトウェア設計開発、 システム機能・性能評価、認証取得支援、無線ネットワークインテグレーション など |
| 経営理念 | 私たちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし 世界をより持続可能にしていくことです。 |
| 設立 | 2000年1月19日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | ‐ |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 258名(2025年10月) |
| 代表者 | 代表取締役 杉山 猛(すぎやま たけし) |
| 事業所 | 神奈川、福岡 |
| 本社所在地 |
〒211-8588 神奈川県 川崎市中原区上小田中4−1−1 富士通川崎工場内 |
| 株式会社ジー・サーチ | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | ジー・サーチのビジネスは、主にデータサービス事業とデジタルソリューション事業で構成されます。 データサービス事業では、G-Searchデータベースサービスや科学技術文献情報JDream�靴鬚呂犬瓩箸靴拭�国内外の幅広いデータサービスビジネスを展開。デジタルソリューション事業では、Webサイト・システム、CMSの開発・構築・運用からプロモーション、マーケティングまで全方位的なサポートを提供しています。 そして、これら幅広い事業を支えているのが、富士通グループの一員として培われた豊富なナレッジと、自社SEをはじめとする多彩な人材です。両事業で蓄積する経験とスキルを融合させて、当社ならでは高品質なビジネスを追求しています。 |
| 経営理念 | 私たちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし 世界をより持続可能にしていくことです。 |
| 設立 | 1994年11月16日 |
| 資本金 | 4億8000万円 |
| 売上高 | ‐ |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 160名(2025年12月時点) |
| 代表者 | 代表取締役社長 植木 誠二郎 |
| 事業所 | 神奈川、大阪 |
| 本社所在地 |
〒212-0014 神奈川県 川崎市幸区大宮町1番地5 JR川崎タワー |
| 株式会社ベストライフ・プロモーション | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | ICT+保健指導等人的サービスを併せ持つ企業として起業され、個人の健康活動を支援するお客様にソリューション&サービスを提供してまいりました。 誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現に向け、ICT+人的サービスにより企業の健康経営、社員の健康向上を支援し、社会的課題の解決に貢献することが私たちのミッションであり「思い」です。 「健診BPO(Business Prosess Outsourcing)」と「保険指導」を柱として、様々な健診機関や医療機関と連携しながら、健診計画の立案から健康クラウドサービス上での健診データの収集、分析、分析結果を活用した特定保健指導や経営的視点からの健康課題の抽出やその解決に向けた施策立案までワンストップでサービスを展開し、富士通グループをはじめとする企業の従業員とそのご家族のQOL(Quality Of Life:生活全体の豊かさ)向上に貢献してまいります。 |
| 経営理念 | 私たちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし 世界をより持続可能にしていくことです。 |
| 設立 | 1988年6月 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上高 | ‐ |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 45名(2025年10月時点) |
| 代表者 | 代表取締役社長 今井 良輔 |
| 事業所 | 神奈川、大阪 |
| 本社所在地 |
〒211-0041 神奈川県 川崎市中原区下小田中2丁目12番5号 富士通中原ビル5階 |
| 富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社 | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | 富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社は、前身の日揮情報システム株式会社が1983年に日揮株式会社から分離独立、2016年に富士通グループの一員となり、2023年に設立40周年を迎えました。 日揮グループが属するプラントエンジニアリング・建設業界で培ったプロジェクトマネジメント、業務コンサル、アプリケーションからインフラの開発、運用までの一貫したサポートに加え、AI・IoT・クラウドなど最先端のテクノロジーを組み合わせ、質の高いエンジニアサービスを提供しています。 また、設備保全管理「PLANTIA」をはじめとする各種ソリューションを提供することにより、設備老朽化や人手不足といった社会課題の解決を支援し、お客様やパートナーのみなさまとともに持続可能な社会の実現を目指してまいります。 その実現に向け、社員の自己実現、成長実感といったウェルビーイング向上についても積極的に取り組みを進めています。 |
| 経営理念 | 私たちのパーパスは、イノベーションによって社会に信頼をもたらし 世界をより持続可能にしていくことです。 |
| 設立 | 1983(昭和58年)7月1日 |
| 資本金 | 4億円 |
| 売上高 | 68.0億円(2024年度) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 279名(2025年4月時点) |
| 代表者 | 代表取締役社長 河? 勉 |
| 事業所 | 本社/神奈川 |
| 本社所在地 |
〒220-0011 神奈川県 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号 横浜三井ビルディング |
| ソフトバンク株式会社 | 10月05日更新 | ||||||||||||
創業以来、ソフトバンクは様々な発展を遂げてきましたが、すべては「情報革命で人々を幸せに」という経営理念を実現させるためでした。 「ソフトバンク=携帯電話…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| SMBC日興証券株式会社 | 08月17日更新 | ||||||||||||
SMBC日興証券は、個人・法人問わず、あらゆるお客様の多様化するニーズにお応えするために、付加価値の高い商品・サービス、ソリューションを提供しています。…
|
|||||||||||||
| キヤノン株式会社 | 08月31日更新 | ||||||||||||
キヤノンは「共生の理念」のもと、障がい者採用を積極的に進めており、さまざまな障がいをお持ちの方が幅広い職種で活躍しています。…
|
|||||||||||||
| NTTドコモソリューションズ株式会社 | 10月09日更新 | ||||||||||||
私たちNTTドコモソリューションズは、「心をつなぐ、未来をつくる」をスローガンに、便利で安心、より楽しく、温もりのある豊かなコミュニケーション社会の実現…
|
|||||||||||||
| 日本銀行 | 04月28日更新 | ||||||||||||
「日本銀行」にみなさんはどのようなイメージをおもちでしょうか。みなさんが日々使っている銀行券(お札)を発行しているところ、その他、日本の物価の安定を図り…
|
|||||||||||||
| 株式会社大塚商会 | 10月07日更新 | ||||||||||||
大塚商会グループはコンピュータからOA機器をはじめ、企業様向けに様々なシステム構築とサービス&サポートを提供しており、全国に130万社の顧客をもつ、国内…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| JTBグループ | 09月30日更新 | ||||||||||||
JTBグループの事業ドメインは「交流創造事業」です。 交流とはすなわち“つながり”です。“つながり”が生み出す価値は無限です。旅行者と地域、企業と地域、…
|
|||||||||||||
| 東芝グループ(株式会社東芝、東芝デバイス&ストレージ株式会社) | 09月28日更新 | ||||||||||||
東芝グループでは、人材の採用においてダイバーシティ(多様性)を推進しています。これはCSR(企業の社会的責任)を果たすと同時に、さまざまな個性・価値観を…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| ソニーグループ株式会社 | 09月01日更新 | ||||||||||||
「真面目ナル技術者ノ技能ヲ、最高度ニ発揮セシムベキ自由闊達ニシテ愉快ナル理想工場ノ建設」1946年1月、ソニーの創業者である井深 大が起章した設立趣意書…
|
|||||||||||||
| 大和証券株式会社 | 05月09日更新 | ||||||||||||
「人こそ、最大の財産」大和証券グループの最大の財産は「人材」です。社員一人ひとりが働きがいを感じるとともに、その家族や関係者を含め、当社グループの一員で…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
障がい者の採用・転職支援のクローバーナビなら、
充実した障がい者就職支援、仕事情報をご提供いたします。
応募者の障害に応じた求人検索や、アルバイトから正社員まで充実した求人情報を掲載中!
富士通株式会社・富士通グループをはじめ、人気企業の求人情報を探すならクローバーナビをどうぞ。