障がい者の求人・採用・転職のクローバーナビTOP > IT/情報通信関連の求人 > JTBグループ
障がい者の求人・採用・転職のクローバーナビTOP > 商社 ・ 出版・マスコミ関連・広告 ・ サービス > JTBグループ
JTBグループは「地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する」ことをグループ経営理念に掲げ、交流創造事業を事業ドメインとしています。
そんなJTBグループでは全国で約280名の障害のある社員が活躍しています。旅を創り届けることに始まり、社会課題の解決まで、そこにはJTBならではの価値があります。JTBグループの広いフィールドで「やりたい仕事」を探してみませんか!
|
|---|
| 株式会社JTB | |
| 業種 | サービス |
|---|---|
| 事業内容 | 「お客様の実感価値」をすべての根幹に「ツーリズム」「エリアソリューション」「ビジネスソリューション」の3つを中心とした事業で新たなソリューションやビジネスモデルを構築し、日本国内に留まらず地球を舞台に「新」交流時代を切り拓きます。変わりゆく価値観を先取り、デジタルとヒューマンの力を掛け合わせ、価値を提供することで、お客様の高い期待に応えるだけではなく、新たな感動を生み出していきます。 |
| 創業 | 1912年3月 |
| 設立 | 1963年11月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 1兆1,333億円(2026年3月期) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 非公開 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 青海友 |
| 事業所 | 北海道エリア(北海道) 東北エリア(青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県) 関東エリア(新潟県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県) 首都圏エリア(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県) 中部エリア(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県、長野県、石川県、富山県、福井県) 関西エリア(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県) 中国四国エリア(広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県) 九州エリア(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) |
| 本社所在地 |
〒105-7131 東京都 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター(31階) |
| 株式会社JTB商事 | |
| 業種 | 商社、サービス |
|---|---|
| 事業内容 | JTBグループの商社としての流通網を生かし、ホテル、旅館、その他施設のアメニティ、装備品、内装、改築工事、コンサルティング、環境対策などをトータルで提案します(旅館ホテル事業)。 また、一般企業や病院、学校周年記念品、販促品・ノベルティの提案、カタログギフトの販売などの提案営業も行います(法人事業) さらにJTBショッピングをはじめとする様々なプラットフォームで商品やサービスの個人向け販売も行っています(WEB販売事業)。 |
| 設立 | 1971年2月(商号変更2005年4月) |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 556億928万円(2025年度) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 564人(2026年4月現在) |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 加藤 雄次 |
| 事業所 | ・北海道エリア(北海道) ・東北エリア (岩手県、宮城県、福島県) ・関越エリア (栃木県、群馬県、山梨県) ・首都圏エリア (東京都、千葉県) ・中部エリア (愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県、石川県) ・関西エリア (大阪府、京都府、兵庫県) ・中国四国エリア (岡山県、広島県、鳥取県、香川県、愛媛県) ・九州エリア (福岡県、大分県、鹿児島県) ・沖縄エリア (沖縄県) |
| 本社所在地 |
〒164-0012 東京都 中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン13階 |
| 株式会社JTBパブリッシング | |
| 業種 | 出版・マスコミ関連・広告 |
|---|---|
| 事業内容 | 1.「るるぶ情報版」をはじめとした印刷出版物の発行・販売 2.自社の出版商品・Webサービスへの広告掲載 3.カスタム出版、デジタルコンテンツ販売、Web・会員サービス等を活用したトータルソリューション |
| 設立 | 1987年5月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 79億4,353万円(2025年3月期) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 非公開 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 盛崎 宏行 |
| 事業所 | 本社(東京)、事業所(大阪、名古屋、福岡) |
| 本社所在地 |
〒135-8165 東京都 江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア11階 |
| 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ | |
| 業種 | サービス |
|---|---|
| 事業内容 | BTM(Business Travel Management)事業とは、顧客企業の出張関連業務を一元管理し、出張に関わる様々な課題に対し、最適なソリューションを提供することで出張の最適化を実現するものです。具体的には出張の手配および精算、規定管理、危機管理などをトータルにコンサルティングします。契約企業に対し専任チームを設け、手配、営業、仕入、VISAなど、様々な分野のスペシャリストが一丸となって企業の出張をサポートします。 システムソリューション事業とは、出張に関わる様々な部署の方の業務効率や利便性の向上を目指して最適なシステムソリューションを提供するものです。出張手配データと精算データの自動連携とシステムチェックを通じ、精算業務の効率化を可能にする経費精算システムをはじめとして、タビマエの申請・予約・旅程管理からタビアトの精算に至るまで、出張関連の様々な事務手続きにおいて、それぞれの過程に適したシステムの開発・提案・導入支援を図ります。 ミーティング&イベントソリューション事業とは、国内外のビジネスミーティングやイベントの企画・手配・運営を総合的にサポートし、参加者のエンゲージメントを高め、企業戦略に貢献する成功をプロデュースします。MICE領域において、社員旅行、報奨旅行、イベント、セミナーなどを通じ、組織課題解決や従業員の意欲向上、ステークホルダーとのエンゲージメント強化を図り、企業の人的資本経営を支えます。 |
| 設立 | 2000年8月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 1,741億円(2025年3月期) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 非公開 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 原田 雅裕 |
| 事業所 | 東京本社(東京都江東区豊洲)、 西日本支店(大阪府大阪市中央区備後町)、 北海道支店(北海道札幌市)、 中部支店(愛知県名古屋市)、 九州支店(福岡県福岡市) |
| 本社所在地 |
〒135-0061 東京都 江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロントビル |
| 株式会社JTBコミュニケーションデザイン | |
| 業種 | サービス |
|---|---|
| 事業内容 | 旅行という枠を超え、企業や地域、社会のコミュニケーション課題に対し、社内外のスペシャリティを集結させ、「人×場所×交流×体験」を創造する【コミュニケーションデザイン事業】が私たちの事業ドメインです。 ミーティング・イベントの企画運営、国際会議・学会運営、展示会主催などのMICE事業、各種プロモーションの企画、組織開発・人材開発支援、エリア活性支援、コンテンツ創出、電気供給等の事業を展開しています。 あらゆるコミュニケーションに関するプロフェッショナルとしてそのノウハウとスキルを融合させ、サービスと知見を提供、お客様の想いの先まで実現します。 |
| 設立 | 1988年4月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 341億円(2025年3月期) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 非公開 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行 |
| 事業所 | 東京・大阪・仙台・金沢・福岡、その他当社が運営する施設事務局 |
| 本社所在地 |
〒105-8335 東京都 港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階 |
| 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル | |
| 業種 | サービス |
|---|---|
| 事業内容 | 110年以上にわたり、日本のインバウンド(外国人の訪日旅行)の歴史とともに歩んできた豊富な経験と実績により、世界各国からのお客様向けの観光旅行から、国際会議・インセンティブツアー・国際イベント等のMICE(※)ビジネスに至るまで、訪日外国人旅行のあらゆるフィールドにおいてトータルにお手伝いをしております。 ※MICE Meeting, Incentive, Convention, Event/Exhibitionの頭文字をとった造語で、会議、展示会、報奨イベント、国際会議・学術会議等を指す。その企画実行には多くの人の移動、宿泊等が伴うため、ツーリズム産業における戦略的事業分野となっている。 |
| 設立 | 2004年10月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 413億6,590万円(2025年3月期) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 非公開 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 石田 恒夫 |
| 事業所 | 東京・京都 |
| 本社所在地 |
〒140-8604 東京都 品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス4階 |
| 株式会社JTBビジネストランスフォーム | |
| 業種 | サービス |
|---|---|
| 事業内容 | JTBビジネストランスフォームは、JTBグループにおける旅行・空港・MICE・経理・総務分野など多岐にわたってグループ経営を支えている会社です。 具体的には、JTB本社及びグループ各社の以下の業務を担当しています。 ◆旅行・空港・各種大会運営・自治体案件の後方支援、お客様サポート ◇グループ全体のDX推進支援業務 ◆会計計上や入出金管理、決算対応などの経理業務 ◇勤怠管理や入退社手続きなどの総務業務 日々の業務に加えて、課題解決・デジタルを活用した効率化の提案を行うなど、グループ全体の事業運営を支えるプロフェッショナル集団として、グループの企業価値向上に貢献しています。 |
| 設立 | 1991年3月 |
| 資本金 | 6000万円 |
| 売上高 | 99億2,000万(2025年3月期) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 非公開 |
| 代表者 | 代表取締役 兼社長執行役員 渡辺 健治 |
| 事業所 | 全国11拠点 北海道(札幌)、首都圏(本社・池袋)、中部(名古屋)、西日本(大阪)、九州(福岡) 新千歳空港、成田国際空港、東京(羽田)国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港 |
| 本社所在地 |
〒105-7128 東京都 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター(28階) |
| 株式会社JTBデータサービス | |
| 業種 | サービス、その他 |
|---|---|
| 事業内容 | JTBの障害者雇用促進のために設立された特例子会社。 JTBグループ会社のサポート業務のみならず、社員一人ひとりが自ら活躍できる事業の創出に取り組み、様々な障害・国籍の方が活躍するDEIBを目指す会社です。 |
| 設立 | 1992年10月 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 売上高 | 5億4,565万円(2025年3月期) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 非公開 |
| 代表者 | 代表取締役 兼社長執行役員 大橋 美子 |
| 事業所 | 東京都 |
| 本社所在地 |
〒105-7108 東京都 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター7階 |
| I&Jデジタルイノベーション株式会社 | |
| 業種 | IT/情報通信 |
|---|---|
| 事業内容 | 株式会社JTB、日本アイ・ビー・エム両社の強みである「旅行・観光ビジネスの知見」と「IT・デジタル技術力」を融合し、JTBグループのデジタル変革(DX)を推進することを目的としています。 JTBグループのIT戦略・DX推進支援 └ JTBの事業戦略に沿ったITロードマップ策定・実行支援 └ デジタルトランスフォーメーション(DX)の構想・設計・実現 旅行・観光業界に特化したITソリューションの提供 └ 旅行予約、販売、顧客管理など、JTB基幹システムの刷新・維持・運用 └ データ活用による新サービス・顧客体験価値の創出 ITインフラ・品質・人材育成の強化 └ クラウド化、システム標準化、アーキテクチャ設計(EA)によるIT基盤最適化 └ DX人材育成、IBMメソッド・テクノロジーの導入 |
| 設立 | 1984年2月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 3,577百万円(2024年度12月期) |
| 上場 | 未上場 |
| 従業員 | 非公開 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤 誠 |
| 事業所 | 東京本社オフィス(京王線京王永山駅または小田急線小田急永山駅より徒歩3分) |
| 本社所在地 |
〒206-0025 東京都 多摩市永山2-1-7 JTB フォレスタ西館 |
| ソフトバンク株式会社 | 09月18日更新 | ||||||||||||
創業以来、ソフトバンクは様々な発展を遂げてきましたが、すべては「情報革命で人々を幸せに」という経営理念を実現させるためでした。 「ソフトバンク=携帯電話…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 楽天ソシオビジネス株式会社 | 09月14日更新 | ||||||||||||
成長のためのチャレンジができる会社だからこそ、やりがいを感じられる。 内容充実の公式ホームページはこちら http://corp.rakuten.co…
|
|||||||||||||
| 日本銀行 | 04月28日更新 | ||||||||||||
「日本銀行」にみなさんはどのようなイメージをおもちでしょうか。みなさんが日々使っている銀行券(お札)を発行しているところ、その他、日本の物価の安定を図り…
|
|||||||||||||
| 富士通株式会社・富士通グループ | 07月10日更新 | ||||||||||||
スマホが、なんでも教えてくれる時代。 でも、これからの未来に地図はない。 何が起こるかなんてわからない。 正解は変わる。検索結果は、過去の誰かの見方にす…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| SMBC日興証券株式会社 【NEW】 | 08月17日更新 | ||||||||||||
SMBC日興証券は、個人・法人問わず、あらゆるお客様の多様化するニーズにお応えするために、付加価値の高い商品・サービス、ソリューションを提供しています。…
|
|||||||||||||
| 東芝グループ(株式会社東芝、東芝デバイス&ストレージ株式会社) 【NEW】 | 09月28日更新 | ||||||||||||
東芝グループでは、人材の採用においてダイバーシティ(多様性)を推進しています。これはCSR(企業の社会的責任)を果たすと同時に、さまざまな個性・価値観を…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 株式会社大塚商会 【NEW】 | 09月30日更新 | ||||||||||||
大塚商会グループはコンピュータからOA機器をはじめ、企業様向けに様々なシステム構築とサービス&サポートを提供しており、全国に130万社の顧客をもつ、国内…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) | 09月25日更新 | ||||||||||||
JR東日本グループは、「モビリティ」と「生活ソリューション」の2つを軸に、人々の暮らしをより豊かに変えていくことを目指しています。 新たなまちづくり、未…
|
|||||||||||||
| ソニーグループ株式会社 | 09月01日更新 | ||||||||||||
「真面目ナル技術者ノ技能ヲ、最高度ニ発揮セシムベキ自由闊達ニシテ愉快ナル理想工場ノ建設」1946年1月、ソニーの創業者である井深 大が起章した設立趣意書…
|
|||||||||||||
| 大和証券株式会社 【NEW】 | 05月09日更新 | ||||||||||||
「人こそ、最大の財産」大和証券グループの最大の財産は「人材」です。社員一人ひとりが働きがいを感じるとともに、その家族や関係者を含め、当社グループの一員で…
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
障がい者の採用・転職支援のクローバーナビなら、
充実した障がい者就職支援、仕事情報をご提供いたします。
応募者の障害に応じた求人検索や、アルバイトから正社員まで充実した求人情報を掲載中!
JTBグループをはじめ、人気企業の求人情報を探すならクローバーナビをどうぞ。