障害者の求人・採用・転職のクローバーナビTOP > サービス関連の求人 > ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社(ANAグループ) > ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社(ANAグループ)の2022新卒
【2022年新卒】ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社(ANAグループ)の障害者求人・採用情報業種:サービス・その他 |
採用人数 | 今年度予定5名 |
---|---|
募集職種 |
|
仕事(職務)内容 |
|
雇用形態 | 正社員※試用期間あり(3ヶ月) |
給与 | 大卒/月給175,000円 高卒/月給173,000円 ※年齢・経験などを考慮し決定します。 「モデル年収」大卒(22歳)2,768,000円、35歳マネージャー扶養2名4,748,000円 ※試用期間中も給与に変更はございません |
---|---|
諸手当 | 家族手当、通勤補助費、時間外労働手当、土日・祝日手当、年末年始出勤手当、役職手当、地方採用支援手当 等 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月・12月) ※2020年度実績:計2.7ヵ月分 |
勤務地 | 羽田空港 第1ターミナルビル |
勤務時間 | 就業時間:9時00分〜18時00分 所定労働時間:8時間00分 休憩時間:60分 |
時間外労働 | あり(月平均1時間) |
休日・休暇 | 週休2日、年間休日121日(⼀部土曜出勤及びその振替休日あり) 年次有給休暇(入社時20日、試用期間から利用可)・季節休暇(年間4日)・特別休暇(慶弔・アニバーサリー・大会参加など)・特別繰越休暇、休職留学制度など |
福利厚生 | ■保険 /健保(全日空健保)・厚生年金、雇用・労災保険 ■制度 / ANAグループ便社員優待搭乗制度(国内線・国際線)・ANAグループ団体保険・共済会・自己啓発支援制度 ■施設 / 法人向け福利厚生サービス加盟 ■諸制度/●チャレンジ制度:管理職チャレンジなど●時短制度:短時間勤務(通院・復帰・透析・リハビリ・介護・育児)・短日数勤務など●その他/時差出勤制度 |
教育研修 | ・新人層、中堅層、管理職等の階層別研修など ※ANA人財大学主催のオープンセミナーも受講可 |
採用実績校 | (大学) 青山学院、上野学園、浦和、江戸川、大分、大阪経済法科、大阪体育、大手前、神奈川、川崎医療福祉、関東学院、九州産業、京都教育、京都産業、群馬県立女子、慶應義塾、甲子園、神戸芸術工科、神戸女子、国士舘、駒澤、埼玉、埼玉工業、佐賀、札幌大谷、札幌学院、産業能率、秀明、種智院、城西国際、上智、成蹊、星槎、専修、大正、高千穂、拓殖、玉川、第一工業、千葉経済、千葉工業、中央、中央学院、筑波、筑波技術、鶴見、帝京平成、テンプル、東海、東京、東京家政、東京学芸、東京経済、東京工科、東京国際、東京女子体育、東京電機、東京農業、東京福祉、東京理科、東邦、東北芸術工科、東北福祉、東洋、富山、長崎県立、二松学舎、日本、日本女子体育、日本体育、日本福祉、佛教、文教、法政、放送、北海道、宮城教育、明治、明星、桃山学院、横浜商科、酪農学園、立命館、流通経済、早稲田 |
応募資格 | 高卒程度以上 |
---|---|
仕事に活かせる 経験 |
障がいが仕事上での障害にならないよう、ユニバーサルスタンダードの考えがしっかり社内に浸透しています。 (※ユニバーサルスタンダード:あらゆる人が不便なく過ごすことのできる環境) 当社で仕事と向き合う場合、障がいがあることを心配する必要はありません。 これまで何かに一生懸命打ち込んだことのある方、当社でがんばってみたい方、当社に関心を持っていただいた方、まずは気軽な気持ちでご連絡ください。 ご応募、お待ちしています。 |
雇用実績 | |
---|---|
職場環境 |
自動車通勤
勤務時間の配慮
病院へ通院配慮
車いす用エレベータ
車いす用トイレ
階段・廊下の手すり
筆談での対応
産業医の設置
健康管理室・休憩室などがある
その他(社内カウンセラー(臨床心理士)の設置)
※通勤や選考、就業に関しての配慮については、 申し出に基づき検討し可能な範囲で個別に調整します |
募集・採用に関する状況
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 |
|
||||||||||||
平均勤続年数 | 6.7年 | ||||||||||||
平均年齢 | 36.0歳(2020年6月1日現在) |
職業能力の開発・向上に関する状況
研修の有無及び内容 | 入社時オリエンテーション、社員発令(試用終了)後研修、入社後1年の振返り研修 |
---|---|
自己啓発支援の有無及び内容 | ANAグループオープンセミナー(語学・PC・ビジネススキル等) |
メンター制度の有無 | なし |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | なし |
社内検定等の制度の有無及び内容 | スーパーバイザー資格、インストラクター資格 |
雇用管理に関する状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 0.8時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 17.4日 | |||||||||
前年度の育児休業取得対象者数、取得者数(男女別) |
|
|||||||||
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
|
応募方法 | 採用情報を確認のうえ、クローバーナビよりエントリーください。 追って選考についてのご連絡をさせていただきます。 |
|
---|---|---|
応募時期 | 通年採用 | |
提出書類 | エントリーシート | |
選考方法 | 書類選考、適性検査、面接(複数回)など | |
採用窓口 |
働き方企画部
:採用担当
TEL:03-6700-5251 FAX:03-5757-5758 |
|
【本社】住所 |
〒144-8515 東京都大田区羽田空港3-3-2 (地図を見る) |
|
【本社】交通 |
|
|
【本社】駐車場情報 | 応相談 |
障がい者の採用・転職支援のクローバーナビなら、
充実した障害者就職支援、仕事情報をご提供いたします。
応募者の障害に応じた求人検索や、アルバイトから正社員まで充実した求人情報を掲載中!
ANAウィングフェローズ・ヴイ王子株式会社(ANAグループ)をはじめ、人気企業の求人情報を探すならクローバーナビをどうぞ。