障害者の求人・採用・転職のクローバーナビTOP > > コネクシオ株式会社(伊藤忠グループ) > コネクシオ株式会社(伊藤忠グループ) の2021新卒
【2021年新卒】コネクシオ株式会社(伊藤忠グループ) の障害者求人・採用情報業種:その他 |
採用人数 | 今年度予定 2名(昨年度実績 0名) |
---|---|
募集職種 |
|
仕事(職務)内容 |
|
雇用形態 | 正社員※試用期間あり(3ヶ月間(試用期間中も給与に変更はございません)) アルバイト・パート※2ヶ月間(試用期間中も給与に変更はございません) |
給与 | 【東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・愛知県・岐阜県・三重県】 大卒以上:月給 210,000円 / 専門卒以上:月給 198,000円 【北海道・宮城県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・静岡県・和歌山県・広島県・岡山県・福岡県】 大卒以上:月給 200,000円 / 専門卒以上:月給 193,000円 【青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山口県・鳥取県・島根県・愛媛県・ 香川県・高知県・徳島県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県】 大卒以上:月給 195,000円 / 専門卒以上:月給 188,000円 |
---|---|
諸手当 | ・交通費全額支給 ・残業手当 ・役職手当 ・販売スタッフ手当 |
昇給・賞与 | ・昇給/年1回(4月) ・賞与/年2回(6月・12月) |
勤務地 | 全国各地にある当社直営のキャリアショップ |
勤務時間 | 1日7.5時間のシフト制 (休憩時間1時間) ※店舗により変形労働制を導入しています |
時間外労働 | あり(月平均0〜10時間程度) ※応相談 |
休日・休暇 | ■休日/年間休日126日(2019年度実績) シフト制 ■休暇/有給休暇(リフレッシュ休暇含む)、慶弔休暇、育児・介護休業、ボランティア休暇、子の看護休暇、長期勤続休暇 |
福利厚生 | □保険/健康・厚生年金・雇用・労災保険 □制度/従業員持株会 クラブ活動(ゴルフ、テニス、フットサル、野球、駅伝、美術部など) 伊藤忠連合健康保険組合施設 ベネフィット・ステーション(全国の施設、サービス割引) |
教育研修 | ※EA(Employ Ability)開発制度 社内だけでなく、どの労働市場においても活躍できる人財を育成する制度です。市場価値の高い人財が末永く働いてもらえるように、日々当社は努力しております。 この制度を基盤に、コネクシオカレッジ、入社時研修、eラーニング、通信教育、キャリア形成フォローのための様々な研修を用意しています。 コネクシオの研修プログラムは「実務に関する教育・研修(実務教育)」と「全社共通の教育・研修(基礎教育)」の2カテゴリーから構成されています。 基礎教育で学んだことが現場で活かされ、実務の内容が当社の理念や行動指針と紐づくことで、学習の相乗効果を生み、より高い次元でのパフォーマンスが発揮されると考えています。 また、研修プログラムは階層別に分類し社員へ提供しています。各階層で求められる期待役割の明確化、次の階層に昇格する為の要件理解を施し、社員の自己研鑚とキャリアビジョンの形成を促しています。 |
採用実績校 | 筑波技術大学 大正大学 和光大学 新潟大学 駿河台大学 |
応募資格 | 短大・専門学校以上 |
---|---|
仕事に活かせる 経験 |
アルバイトでの接客経験 |
雇用実績 | |
---|---|
職場環境 | 勤務時間の配慮 病院へ通院配慮 筆談での対応 拡大読書機器 音声入力機器 産業医の設置 その他(施設、設備は就業場所により異なります。) |
募集・採用に関する状況
過去3年間の新卒採用者数・新卒離職者数 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去3年間の新卒採用者数の男女別人数 |
|
||||||||||||
平均勤続年数 | 7.4年 | ||||||||||||
平均年齢 | 34.2歳 |
職業能力の開発・向上に関する状況
研修の有無及び内容 | 新入社員研修、新卒フォロー研修、昇格者研修等 |
---|---|
自己啓発支援の有無及び内容 | eラーニング、通信教育、資格取得支援 |
メンター制度の有無 | あり |
キャリアコンサルティング制度の有無及び内容 | なし |
社内検定等の制度の有無及び内容 |
通信キャリアによる各種スキル検定 ITパスポート、ビジネスキャリア検定等 |
雇用管理に関する状況
前年度の月平均所定外労働時間の実績 | 24.5時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度の有給休暇の平均取得日数 | 10.5日 | |||||||||
前年度の育児休業取得対象者数、取得者数(男女別) |
|
|||||||||
役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 |
|
応募方法 | クローバーナビからエントリー下さい。追ってご連絡いたします。 ※応募の秘密は厳守いたします。 ※応募書類は返却いたしません。 |
|
---|---|---|
応募時期 | ナビ掲載中は随時 |
|
提出書類 | 履歴書 障がい者手帳のコピー |
|
選考方法 | 書類選考、面接(職場見学含む)、適性検査 ※面接は2〜3回実施します。 |
|
採用窓口 |
人財開発部 多様性推進室
:障がい者採用担当
TEL:03-5331-3558 FAX:03-5331-3433 |
|
【本社】面接会場、地域は応相談住所 |
〒160-6137 東京都新宿区西新宿8-17-1 新宿グランドタワー37F (地図を見る) |
|
【本社】面接会場、地域は応相談交通 |
|
|
【本社】面接会場、地域は応相談駐車場情報 | なし | |
関西支社住所 |
〒532-0003 大阪府 大阪市淀川区宮原1-6-1 新大阪ブリックビル 13F (地図を見る) |
|
関西支社交通 |
|
|
関西支社駐車場情報 | なし |
障がい者の採用・転職支援のクローバーナビなら、
充実した障害者就職支援、仕事情報をご提供いたします。
応募者の障害に応じた求人検索や、アルバイトから正社員まで充実した求人情報を掲載中!
コネクシオ株式会社(伊藤忠グループ) をはじめ、人気企業の求人情報を探すならクローバーナビをどうぞ。